APY | Minimum Balance | Dividend Rate | |||
---|---|---|---|---|---|
APY | 0.10% | Minimum Balance | $250 | Dividend Rate | 0.10% |
APY denotes Annual Percentage Yield. APY is accurate as of 9/19/19. Fees could reduce earnings.
Deposit Amount | APY | Minimum Balance | Dividend Rate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit Amount | $2,500 - $9,999 | APY | 0.15% | Minimum Balance | $2,500 | Dividend Rate | 0.15% |
Deposit Amount | $10,000 - $49,999 | APY | 0.15% | Minimum Balance | $2,500 | Dividend Rate | 0.15% |
Deposit Amount | $50,000 - $149,999 | APY | 0.33% | Minimum Balance | $2,500 | Dividend Rate | 0.33% |
Deposit Amount | $150,000 - $249,999 | APY | 0.43% | Minimum Balance | $2,500 | Dividend Rate | 0.43% |
Deposit Amount | $250,000 + | APY | 0.43% | Minimum Balance | $2,500 | Dividend Rate | 0.43% |
APY denotes Annual Percentage Yield. APY is accurate as of 1/16/2018. Fees could reduce earnings.
APY | Minimum Balance | Dividend Rate | |||
---|---|---|---|---|---|
APY | 0.10% | Minimum Balance | $250 | Dividend Rate | 0.10% |
APY denotes Annual Percentage Yield. APY is accurate as of 9/19/19. Fees could reduce earnings.
Deposit Amount | APY | Minimum Balance | Dividend Rate | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Deposit Amount | $2,500 - $9,999 | APY | 0.15% | Minimum Balance | $2,500 | Dividend Rate | 0.15% |
Deposit Amount | $10,000 - $49,999 | APY | 0.15% | Minimum Balance | $2,500 | Dividend Rate | 0.15% |
Deposit Amount | $50,000 - $149,999 | APY | 0.33% | Minimum Balance | $2,500 | Dividend Rate | 0.33% |
Deposit Amount | $150,000 - $249,999 | APY | 0.43% | Minimum Balance | $2,500 | Dividend Rate | 0.43% |
Deposit Amount | $250,000 + | APY | 0.43% | Minimum Balance | $2,500 | Dividend Rate | 0.43% |
APY denotes Annual Percentage Yield. APY is accurate as of 1/16/2018. Fees could reduce earnings.